
| ਫਰੇਮ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ (ਲੋਹਾ) | |||
| ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ 12 ਇੰਚ ਫੁੱਲਣਯੋਗ ਟਾਇਰ | |||
| ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲਾਏ 14 ਇੰਚ ਫੁੱਲਣਯੋਗ ਟਾਇਰ | |||
| ਬ੍ਰੇਕ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | |||
| ਸਥਿਰ ਸਥਿਰਤਾ | 12° | |||
| ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਰਤਾ | 12° | |||
| ਲੈਂਪ | ਹੈੱਡਲਾਈਟ | |||
| ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ | 24V 20AH*2 | |||
| ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ | 24V 800W | |||
| ਗਤੀ | 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | |||
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |||
| ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. | 134 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ | 114 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||




